Der Glücksspirale Quoten finden Sie ganz unten in der Tabelle.
Gewinnzahlen der Glücksspirale
hier sehen Sie eine Beispielsziehung vom 13.01.2013. Um zur aktuellen Ziehung zu gelangen, klicken Sie hier: Glücksspirale-Gewinnzahlen.
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
I | 1 | 75.766,4 x | 10,00 Euro |
II | 90 | 6.595,1 x | 20,00 Euro |
III | 605 | 808,5 x | 50,00 Euro |
IV | 5309 | 64,3 x | 500,00 Euro |
V | 09238 | 10,0 x | 5.000,00 Euro |
VI | 857939 457170 | 2,0 x | 100.000,00 Euro |
VII | 3868635 2546790 | unbesetzt | mind. 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
Ziehung vom 06.04.2013
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
I | 0 | 77.098,2 x | 10,00 Euro |
II | 87 | 11.401,9 x | 20,00 Euro |
III | 057 | 988,8 x | 50,00 Euro |
IV | 9661 | 97,4 x | 500,00 Euro |
V | 34900 | 8,2 x | 5.000,00 Euro |
VI | 877126 207006 | 0,4 x | 100.000,00 Euro |
VII | 6776271 8252959 | unbesetzt | mind. 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
In einigen Bundesländern können Anteile an Losen der Glücksspirale gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.